產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心乳化機(jī)實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)S25小試型實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)
小試型實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)的型號(hào):S25功率:500W/320W電源:220V,50/60HZ轉(zhuǎn)速:10000-28000rpm轉(zhuǎn)速顯示方式:刻度顯示轉(zhuǎn)速方式:無(wú)極調(diào)速處理量:0.2ml-5000ml(水)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES小試型實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)的型號(hào):K25
功率:500W/320W
電源:220V,50/60HZ
轉(zhuǎn)速:10000-28000rpm
轉(zhuǎn)速顯示方式:刻度顯示
轉(zhuǎn)速方式:無(wú)極調(diào)速
處理量:0.2ml-5000ml(水)
標(biāo)準(zhǔn)工作頭:25F
接觸物料的材質(zhì):SUS304/316L
浸入液體部分軸承材質(zhì):PTFE
包裝:紙箱
整機(jī)重量:10kg
小試型實(shí)驗(yàn)室乳化機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 處理量 ml | 線速度 m/s | 材質(zhì) | 溫度 ℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長(zhǎng)度 mm | zui高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
信息來(lái)源于www.sgnprocess。。com
上海市嘉定區(qū)朱戴路900號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2024 上海思峻機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026350號(hào)-7
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml